Сардшавии зуд тавассути вентилятори самаранок ва зуд хунуккунӣ ба компрессор имкон медиҳад, ки бо иҷрои беҳтар самаранок сард шавад.
Изолятсияи садои асал пахта Бесаворӣ ва ҳифзи муҳити зист.
Филтри ҳавои қабулкунанда сифати қабули компрессорро таъмин мекунад ва мӯҳлати хизмати муҳаррики асосиро хеле беҳтар мекунад.
Муҳаррики асосии мустақим, суръати паст
Самаранокии баланд, садои паст, ларзиши паст, эътимоднокии баланд
Бо тарҳи қубури боло, сохтор мустаҳкам аства бузург, ба таври самарабахш пайдоиши падидаи зангзаниро дар лӯла пешгирӣ мекунад.
Моторҳои баландсифат ва каммасрафи энергия, дараҷаи муҳофизат то IP55, дараҷаи изолятсияи F.
Параметр/Модел | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A |
Ҷойгиршавӣ (м³/дақ) Фишори фишор (Мпа) | 16,2/0,7 | 21/0.7 | 24,5/0,7 | 28,7/0,7 | 32/0,7 | 36/0,7 | 42/0,7 | 51/0,7 | 64/0,7 | 71,2/0,7 |
15,0/0,8 | 19,8/0,8 | 23,2/0,8 | 27,6/0,8 | 30,4/0,8 | 34,3/0,8 | 40,5/0,8 | 50,2/0,8 | 61/0,8 | 68,1/0,8 | |
13,8/1,0 | 17,4/1,0 | 20,5/1,0 | 24,6/1,0 | 27,4/1,0 | 30,2/1,0 | 38,2/1,0 | 44,5/1,0 | 56,5/1,0 | 62,8/1,0 | |
12.3/1.2 | 14,8/1,2 | 17.4/1.2 | 21,5/1,2 | 24,8/1,2 | 27,7/1,2 | 34,5/1,2 | 39,5/1,2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Усули хунуккунӣ | ҳаво хунуккунӣ | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво | хунуккунии ҳаво |
Ҳаҷми молидан (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Садо дб | 72±2 | 75±2 | 82±2 | 84±2 | ||||||
Реҷаи ронандагӣ | Ронандаи мустақим | |||||||||
Шиддат | 220В/380В/415В;50Гц/60Гц | |||||||||
Қувват (КВт/Н.П.) | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 250/350 | 315/430 | 355/480 | 400/540 |
Ҳолати оғозёбӣ | Навкор;Оғози басомади тағирёбанда | |||||||||
Андоза (L*W*H)мм | 1900*1250*1570 | 2500*1470*1840 | 3150*1980*2150 | |||||||
Вазн (КГ) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 4800 | 5300 | 5800 |
Диаметри қубури баромад | G 2" | G 2-1/2" | DN85 | DN100 |
Қуттиҳои чӯбии фанери дорои қобилияти хуби буферӣ, муқовимат ба зангзанӣ, қувваи баланд ва ҷабби хуби намӣ мебошанд.
Қуттиҳои чӯбӣ метавонанд барои маснуоти андозаҳои гуногун бо намнокӣ ва нигоҳдорӣ, инчунин вазифаҳои сейсмикӣ ва дигар мувофиқ бошанд.
Мӯҳлати кафолат:(ба истиснои зараре, ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ ё техногенӣ расонида шудааст),Кафолати як сол барои тамоми мошин (ба истиснои қисмҳои нигоҳдорӣ)
Маслиҳатҳо оид ба нигоҳубин:
1. Аввалин нигоҳдории компрессори ҳавоии Ҷин Жилун 500 соат аст; Иваз кардани равған, торҳои равған ва элементи филтри ҳаво (пулӣ)
2. Таъмири мунтазами ҳар 3000 соат (пулӣ); Ҳар як иваз: равған, шабакаи нафт, филтри ҳаво, сепаратори нафту газ.
3. Азбаски равғани Jin Zhilun равғани синтетикӣ аст, он дорои давраи тағирёбии равғани дарозтар ва муҳофизати беҳтари таҷҳизот мебошад. (Ҳамон тавр бо равғани мошин)
4. Мушкилоти сифати маҳсулот, ки дар натиҷаи таъмири таъхирнопазир ё истифодаи маводҳои хидматрасонии аслӣ ба вуҷуд омадаанд, фаро гирифта намешаванд.